Die Online-Fachzeitschrift wt Werkstattstechnik informiert seit 119 Jahren – seit 27 Jahren online – in neun Ausgaben pro Jahr zu den aktuellsten Forschungsergebnissen zum Thema Produktionstechnik aus Hochschule, Wissenschaft und Industrie. Der Fokus liegt dabei auf Zukunftsorientierung und Praxisbezug.
Aktuelle Ausgabe in der eLibrary
Seitdem 01. Januar 2023 erscheint die Zeitschrift im Open Access. Alle veröffentlichten Inhalte stehen unmittelbar nach Veröffentlichung frei und ohne Registrierung zur Verfügung. Der Zugriff ist kostenlos für alle Nutzer*innen.
Die Zeitschrift ist Teil eines APC-freien Konsortiums der Technischen Informationsbibliothek (TIB). Für die Veröffentlichung von Beiträgen werden keine Artikelverarbeitungsgebühren (APC) erhoben. Die Teilnehmer des Konsortiums zahlen eine Jahresgebühr. Auch Nicht-Teilnehmer des Konsortiums können ihre Forschungsergebnisse kostenfrei in der Zeitschrift zur Veröffentlichung einreichen.
Die Zeitschrift liefert Fachinformationen zu:
- Produktions- und Fertigungstechnik
- Fertigungsverfahren, Werkzeugmaschinen/Werkzeuge
- Digitale Fabrik, Additive Fertigung
- Automatisierung, Fabrikplanung, C-Techniken, Qualitätsmanagement
| Konsortialteilnehmer | ||
| 1 | Universitätsbibliothek der RWTH Aachen | Aachen, RWTH |
| 2 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, Bibliothek | Braunschweig, PTB |
| 3 | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | Bremen, SUB |
| 4 | Universitätsbibliothek Clausthal | Clausthal, UB |
| 5 | Universitätsbibliothek der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg | Cottbus, TU |
| 6 | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Darmstadt, TUB |
| 7 | Technische Hochschule Deggendorf | Deggendorf, THB |
| 8 | Universitätsbibliothek Dortmund | Dortmund, UB |
| 9 | Hochschule Emden/Leer | Emden, HSB |
| 10 | Hochschule Esslingen Bibliothek | Esslingen, HSB |
| 11 | Bibliothek der Frankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt/Main, FUAS |
| 12 | Universitätsbibliothek Freiberg | Freiberg, UB |
| 13 | Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | Hamburg, UBBw |
| 14 | Technische Informationsbibliothek (TIB) | Hannover, TIB |
| 15 | Universitätsbibliothek der RPTU Kaiserslautern – Landau | Kaiserslautern, RPTU |
| 16 | Universitätsbibliothek Kassel | Kassel, ULB |
| 17 | Technische Hochschule Mannheim Hochschulbibliothek | Mannheim, HSB |
| 18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | München, Fraunhofer |
| 19 | Universitätsbibliothek der Technischen Universität München | München, TU |
| 20 | Hochschule Offenburg – Kompetenzzentrum Hochschulbibliothek | Offenburg, HSB |
| 21 | BIS – Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg | Oldenburg, BIS |
| 22 | Hochschulbibliothek Reutlingen | Reutlingen, HS |
| 23 | Universitätsbibliothek Rostock | Rostock, UB |
| 24 | Hochschule für Technik und Wirtschaft d. Saarlandes Saarbrücken Bibliothek | Saarbrücken, HTW |
| 25 | Universitätsbibliothek Stuttgart | Stuttgart, UB |
| 26 | Technische Universität Wien | Wien, TU |
Hier Downloaden
| Heft | Systemische Themen mit zugehörigen Unterthemen | Abgabe bis | Editorial + Beiträge | Bearbeiterin |
| 1/2 | Resiliente, nachhaltige Wertschöpfung Fabrikplanung, PPS (Produktionsplanung/-steuerung), Supply Chain Management, Globale Produktionsstrategien, Circular Economy |
15. Okt. 2025 | Prof. Nyhuis, Hannover; Prof. Schuh, Aachen; Prof. Palm, Reutlingen | Alexandra Briesch, Düsseldorf |
| 3 | Digitale und Biologische Transformation Industrie 4.0, Automatisierung, Bioproduktionstechnik, Laborautomatisierung |
10. Dez. 2025 | Prof. Schilp, Augsburg; Prof. Bauernhansl, Stuttgart |
Viola Willig, Stuttgart |
| 4 | Technologiebasierte Kreislaufwirtschaft Ressourceneffizienz, Energieeffizienz; Re/Upcycling |
15. Jan. 2026 | Prof. Sauer, Stuttgart; Prof. Herrmann, Braunschweig; | Viola Willig, Stuttgart |
| 5 | Hochleistungsprozesse Werkzeugmaschinen – Produktionsanlagen – Fertigungsprozesse, Produktivitätssteigerung als Service |
15. Feb. 2026 | Prof. Uhlmann, Berlin Prof. Fleischer, Karlsruhe; |
Alexandra Briesch, Düsseldorf |
| 6 | Produktionsnetzwerke und Wertschöpfungssysteme Advanced Systems Engineering, Arbeitswissenschaft, Technologiemanagement |
15. März 2026 | Prof. Hölzle, Stuttgart; Prof. Mantwil, Hamburg; Prof. Riedel, Stuttgart; Prof. Nitsch, Aachen | Viola Willig, Stuttgart |
| 7/8 | E-Mobilität Elektromotorenproduktion, Batterie und Batterieproduktion, Brennstoffzellenproduktion, Elektrifizierte Nutzfahrzeuge, Powertrain, Steuerungs- und Antriebstechnik |
15. April 2026 | Prof. Birke, Stuttgart; Prof. Brecher, Aachen; Prof. Kampker, Aachen | Alexandra Briesch, Düsseldorf |
| 9 | Data Lifecycles in Unternehmen Sensorsysteme, Datenstrukturen, Multimodale Modelle, Digitale Geschäftsmodelle und Services, Qualitätsmanagement |
15. Juni 2026 | Prof. Schmitt, Aachen; Prof. Boos, Aachen | Alexandra Briesch, Düsseldorf |
| 10 | Innovative Fertigungstechnologien Additive Fertigung, Umformtechnik, Leichtbau |
15. Juli 2026 | Prof. Behrens, Hannover; Prof. Bergs, Aachen | Viola Willig, Stuttgart |
| 11/12 | KI und Robotik Montage, Automatisierung, E2E-Prozess-Automatisierung |
15. August 2026 | Prof. Verl, Stuttgart; Prof. Schlund, Wien;Prof. Huber, Stuttgart | Viola Willig, Stuttgart |
Alle weiteren relevanten Informationen finden Sie unter unseren Open Access-Richtlinien



